| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
| ⇨ Bemowo |
| Jelonki, Stanisława Szobera 1/3 | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Bemowo-Lotnisko, Zachodzącego Słońca 25 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Bemowo-Lotnisko, Oławska 3 | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Jelonki Południowe, Latarnia 149155 Lazurowa-Człuchowska | 1 | 11 | 9 | 34 minut temu |
| Górce, latarnia 50066 Lazurowa-Górczewska | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| ⇨ Białołęka |
| Brzeziny, Juranda ze Spychowa 10 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Brzeziny, Ul. Ostródzka 175 | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| Tarchomin, Milenijna 4 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Tarchomin, Erazma z Zakroczymia 15 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Choszczówka, Przytulna 3 | 1 | 14 | 7 | 34 minut temu |
| Henryków, Podróżnicza 11 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Grodzisk, Głębocka 66 | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| Białołęka Dworska, Bohaterów 41 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Żerań, Myśliborska 35 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Kobiałka, Kobiałka 49 | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| ⇨ Bielany |
| Stare Bielany, Stefana Żeromskiego 22/28 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Marymont-Ruda, Latarnia nr 24603 - Kępa Potocka | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Wawrzyszew, Lwa Tołstoja 2 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Radiowo, Arkuszowa 202 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Wólka Węglowa, Estrady 112 | 1 | 4 | 4 | 34 minut temu |
| Huta, Zgrupowania AK "Kampinos" 10 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Chomiczówka, Bogusławskiego 8a | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Wrzeciono, Szegedyńska 13 | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| Warszawa, Papirusów 3/3A | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Mokotów |
| Sadyba, Jeziorna 5/9 | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Czerniaków, Latarnia 77353 Czerniakowska-Jurija Gagarina | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| Wierzbno, Latarnia 46148 Park Arkadia | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| Służew, Nowoursynowska 210/212 | 1 | 7 | 7 | 34 minut temu |
| Służew, Irysowa 19 | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| Służew, Latarnia 72131 Puławska-Dolina Służewiecka | 1 | 14 | 7 | 34 minut temu |
| Osiedle Wierzbno, Teofila Lenartowicza 27 | 1 | 13 | 7 | 34 minut temu |
| Osiedle Wierzbno, Przedszkole nr 170 Mahatmy Gandhiego 16 | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| Sielce, Przedszkole nr 196 Ludwika Nabielaka 18a | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| Osiedle Sadyba, Przedszkole nr 299 przy Bernardyńskiej Wodzie 13 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Ochota |
| Filtry, Latarnia 61676 Pole Mokotowskie | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Filtry, Mikołaja Reja 1 | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| Stara Ochota, Latarnia 8841 Al.Jerozolimskie-Kopińska | 1 | 11 | 8 | 34 minut temu |
| Szczęśliwice, Latarnia 151832 Park Szczęśliwicki | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| ⇨ Praga-Południe |
| Saska Kępa, Latarnia 6214 Rondo Waszyngtona | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Kamionek, Latarnia 32579 Kamionkowskie Błonia Elekcyjne | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Gocław, Latarnia 83582 Park nad Balatonem | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Grochów-Południowy, Latarnia 37900 Rondo Wiatraczna | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Saska Kępa, Londyńska 10 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Grochów-Północny, Hetmańska 25 | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Gocław, Przedszkole nr 384 Janusza Meissnera 8B | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Praga-Północ |
| Szmulowizna, Objazdowa 3 | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Nowa Praga, Latarnia Plac Józefa Hallera | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Nowa Praga, Latarnia 86924 Targowa-Solidarności | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| ⇨ Rembertów |
| Kawęczyn-Wygoda, Koniecpolska 14 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Nowy Rembertów, Aleja Komandosów 8 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Stary Rembertów, Ignacego Paderewskiego 45 | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| ⇨ Targówek |
| Targówek Mieszkaniowy, Gościeradowska 18/20 | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Bródno-Podgrodzie, Wacława Tokarza 2 | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Bródno, Bartnicza 8 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Zacisze, Radzymińska 227 | 1 | 7 | 5 | 34 minut temu |
| Zacisze, Latarnia 142480 Tużycka 31 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| ⇨ Ursus |
| Skorosze, Walerego Sławka 7 | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Gołąbki, Orłów Piastowskich 47 | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Skorosze, Sosnkowskiego 10 | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| ⇨ Ursynów |
| Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 1 | 6 | 6 | 34 minut temu |
| Wyczółki, Latarnia 33816 Kłobucka-Jurajska | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Kabaty, Wilczy Dół 4 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Ursynów Północny, Cybisa 1 | 1 | 7 | 7 | 34 minut temu |
| Pyry, Kajakowa 10 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| Wyżyny-Środek, Na Uboczu 9 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Wawer |
| Międzylesie, Żegańska 1 | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| Zerzeń, Przygodna 2 | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| Anin, Pazińskiego 11A | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| Miedzeszyn, Patriotów 90 | 1 | 5 | 5 | 34 minut temu |
| Falenica, Poezji 5 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Wawer, Koryncka 33 | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| Smog Wawer, Latarnia 46652 Płowiecka-Błękitna | 6 | 461 | 437 | 34 minut temu |
| ⇨ Wesoła |
| Plac Wojska Polskiego, Plac Wojska Polskiego 28 | 1 | 4 | 4 | 34 minut temu |
| Stara Miłosna, Cieplarniana 23 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Wesoła-Centrum, Armii Krajowej 39 | 1 | 5 | 4 | 34 minut temu |
| Zielona-Grzybowa, Brata Alberta 46 | 1 | 6 | 4 | 34 minut temu |
| Stara Miłosna, 1 Praskiego Pułku WP 116 | 1 | 4 | 4 | 34 minut temu |
| ⇨ Wilanów |
| Powsin, Przyczółkowa 27 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Zawady, Latarnia 85554 Syta-Vogla | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Błonia Wilanowskie, Beniamina Flatta 7 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Wilanów Wysoki, Gubinowska 28/30 | 1 | 6 | 5 | 34 minut temu |
| Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Powsinek, Uprawna 9/17 | 1 | 4 | 4 | 34 minut temu |
| Powsin, Latoszki 24 | 1 | 4 | 3 | 34 minut temu |
| ⇨ Willanów |
| Zielony Ursynów, ul. Sarabandy 16/22 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Wola |
| Mirów, Latarnia 36582 Rondo Daszyńskiego | 1 | 10 | 7 | 34 minut temu |
| Odolany, Latarnia 21452 Jana Kazimierza-Ordona | 1 | 10 | 8 | 34 minut temu |
| Nowolipki, Słup sygnalizacyjno-oświetleniowy 30488 Anielewicza-Smocza | 1 | 10 | 7 | 34 minut temu |
| Koło, Deotymy 37 | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| Odolany, Jana Kazimierza 62 | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| ⇨ Włochy |
| Stare Włochy, Cietrzewia 22a | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Paluch, Paluch 2 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| Nowe Włochy, Promienista 12a | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Okęcie, Sycowska 1 | 1 | 9 | 8 | 34 minut temu |
| Raków, Aleja Krakowska 257 | 1 | 8 | 7 | 34 minut temu |
| Okęcie, Astronautów 17 | 1 | 7 | 6 | 34 minut temu |
| ⇨ Śródmieście |
| Nowe Miasto, Bulwar Karskiego | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Ujazdów, Szwoleżerów 5 | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Śródmieście Południowe, Latarnia 3986 Marszałkowska-Nowogrodzka | 1 | 11 | 7 | 34 minut temu |
| Śródmieście Północne, Latarnia 12707 plac Bankowy | 1 | 11 | 8 | 34 minut temu |
| Muranów, Stawki 14 | 1 | 9 | 7 | 34 minut temu |
| Powiśle-Skarpa, Kruczkowskiego 12b | 1 | 9 | 6 | 34 minut temu |
| Krucza, Latarnia Krucza-Hoża | 1 | 10 | 7 | 34 minut temu |
| Krucza, Latarnia Krucza-Wilcza | 1 | 10 | 7 | 34 minut temu |
| ⇨ Żoliborz |
| Stary Żoliborz, Latarnia 146935 plac Lelewela | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |
| Stary Żoliborz, Latarnia 145562 Plac Wilsona | 1 | 8 | 6 | 34 minut temu |