Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
⇨ Bemowo |
Jelonki, Stanisława Szobera 1/3 | 2 | 24 | 16 | 13 minut temu |
Bemowo-Lotnisko, Zachodzącego Słońca 25 | 2 | 22 | 18 | 13 minut temu |
Bemowo-Lotnisko, Oławska 3 | 1 | 16 | 12 | 23 minut temu |
⇨ Białołęka |
Brzeziny, Juranda ze Spychowa 10 | 2 | 21 | 16 | 13 minut temu |
Tarchomin, Milenijna 4 | 1 | 1 | 1 | 13 minut temu |
Tarchomin, Erazma z Zakroczymia 15 | 1 | 12 | 8 | 13 minut temu |
Grodzisk, Głębocka 66 | 2 | 20 | 15 | 13 minut temu |
Białołęka Dworska, Bohaterów 41 | 2 | 23 | 15 | 13 minut temu |
Żerań, Myśliborska 35 | 2 | 24 | 16 | 13 minut temu |
⇨ Bielany |
Wawrzyszew, Lwa Tołstoja 2 | 2 | 22 | 15 | 13 minut temu |
Huta, Zgrupowania AK "Kampinos" 10 | 2 | 22 | 16 | 13 minut temu |
Chomiczówka, Bogusławskiego 8a | 2 | 25 | 18 | 13 minut temu |
Wrzeciono, Szegedyńska 13 | 2 | 20 | 13 | 13 minut temu |
⇨ Mokotów |
Sadyba, Jeziorna 5/9 | 2 | 23 | 15 | 13 minut temu |
Wierzbno, Latarnia 46148 Park Arkadia | 2 | 21 | 14 | 23 minut temu |
Służew, Nowoursynowska 210/212 | 1 | 1 | 0 | 13 minut temu |
Służew, Irysowa 19 | 2 | 21 | 12 | 13 minut temu |
⇨ Ochota |
Smog Filtry, al. Niepodległości 227/233 | 3 | 52 | 24 | 43 minut temu |
Filtry, Mikołaja Reja 1 | 1 | 5 | 3 | 13 minut temu |
⇨ Praga-Południe |
Grochów-Centrum, Grochowska 244 | 2 | 39 | 23 | 43 minut temu |
Saska Kępa, Londyńska 10 | 2 | 24 | 19 | 13 minut temu |
Grochów-Północny, Kwatery Głównej 13 | 1 | 17 | 12 | 13 minut temu |
⇨ Praga-Północ |
Szmulowizna, Objazdowa 3 | 2 | 19 | 14 | 13 minut temu |
⇨ Rembertów |
Kawęczyn-Wygoda, Koniecpolska 14 | 2 | 22 | 16 | 13 minut temu |
⇨ Targówek |
Targówek Mieszkaniowy, Gościeradowska 18/20 | 2 | 20 | 16 | 13 minut temu |
Bródno-Podgrodzie, Wacława Tokarza 2 | 2 | 38 | 28 | 13 minut temu |
Zacisze, Radzymińska 227 | 2 | 31 | 24 | 13 minut temu |
⇨ Ursus |
Gołąbki, Orłów Piastowskich 47 | 2 | 16 | 13 | 13 minut temu |
Skorosze, Sosnkowskiego 10 | 1 | 14 | 9 | 13 minut temu |
⇨ Ursynów |
Ursynów Północny, ul. Wokalna 1 | 2 | 43 | 24 | 43 minut temu |
Ursynów Północny, Wokalna 1 | 1 | 17 | 12 | 13 minut temu |
Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 1 | 16 | 13 | 13 minut temu |
Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 1 | 15 | 12 | 13 minut temu |
Jeziorki Południowe, Sarabandy 16/22 | 1 | 18 | 13 | 13 minut temu |
Kabaty, Wilczy Dół 4 | 1 | 19 | 13 | 13 minut temu |
Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 16 | 12 | 13 minut temu |
⇨ Wawer |
Radość, ul. Bajkowa 17/21 | 2 | 33 | 21 | 43 minut temu |
Międzylesie, Żegańska 1 | 1 | 17 | 12 | 13 minut temu |
Zerzeń, Przygodna 2 | 2 | 31 | 25 | 13 minut temu |
Anin, Pazińskiego 11A | 1 | 15 | 10 | 13 minut temu |
Falenica, Poezji 5 | 2 | 20 | 14 | 13 minut temu |
Radość, Bajkowa 17/21 | 1 | 18 | 13 | 13 minut temu |
⇨ Wesoła |
Stara Miłosna, Trakt Brzeski 85 | 2 | 17 | 13 | 13 minut temu |
Stara Miłosna, Cieplarniana 23 | 2 | 26 | 17 | 13 minut temu |
Wesoła-Centrum, Armii Krajowej 39 | 1 | 15 | 10 | 13 minut temu |
Zielona-Grzybowa, Brata Alberta 46 | 2 | 27 | 18 | 13 minut temu |
⇨ Wilanów |
Powsin, Przyczółkowa 27 | 1 | 16 | 12 | 13 minut temu |
Błonia Wilanowskie, Beniamina Flatta 7 | 2 | 19 | 14 | 13 minut temu |
Wilanów Wysoki, Gubinowska 28/30 | 1 | 18 | 12 | 13 minut temu |
Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 1 | 20 | 12 | 13 minut temu |
Powsinek, Uprawna 9/17 | 1 | 9 | 6 | 13 minut temu |
Powsin, Latoszki 24 | 1 | 17 | 12 | 13 minut temu |
⇨ Wola |
Odolany, Jana Kazimierza 62 | 1 | 15 | 11 | 13 minut temu |
⇨ Włochy |
Nowe Włochy, ul. Chrościckiego 16/18 | 2 | 19 | 15 | 43 minut temu |
Stare Włochy, Cietrzewia 22a | 2 | 17 | 14 | 13 minut temu |
Paluch, Paluch 2 | 1 | 13 | 10 | 13 minut temu |
Nowe Włochy, Promienista 12a | 1 | 18 | 13 | 13 minut temu |
Okęcie, Sycowska 1 | 2 | 26 | 22 | 13 minut temu |
Raków, Aleja Krakowska 257 | 2 | 21 | 15 | 13 minut temu |
Okęcie, Astronautów 17 | 1 | 1 | 0 | 13 minut temu |
⇨ Śródmieście |
Śródmieście Północne, al."Solidarności" | 2 | 37 | 21 | 43 minut temu |
Nowe Miasto, Bulwar Karskiego | 2 | 21 | 17 | 13 minut temu |
Ujazdów, Szwoleżerów 5 | 2 | 21 | 19 | 13 minut temu |
Muranów, Stawki 14 | 2 | 17 | 13 | 13 minut temu |