średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
---|---|---|---|---|
⇨ Blizne Jasińskiego | ||||
Smog Blizne Jasińskiego, Tadeusza Kościuszki 1B | 3 | 48 | 39 | 24 minut temu |
⇨ Czarna | ||||
Czarna, Witosa 52 | 2 | 47 | 31 | 24 minut temu |
⇨ Glinki | ||||
Glinki, Glinki 50 | 2 | 18 | 13 | 24 minut temu |
⇨ Izabelin C | ||||
Smog Izabelin C, Tadeusza Kościuszki 17 | 4 | 72 | 61 | 24 minut temu |
⇨ Karczew | ||||
Karczew, Warszawska 28 | 2 | 25 | 21 | 24 minut temu |
⇨ Konstancin-Jeziorna | ||||
Jeziorna, Szkolna 7 | 2 | 42 | 33 | 24 minut temu |
⇨ Lesznowola | ||||
Lesznowola, Szkolna 6 | 2 | 43 | 32 | 24 minut temu |
⇨ Milanówek | ||||
Smog Milanówek, Królewska 69 | 3 | 56 | 46 | 24 minut temu |
⇨ Mroków | ||||
Mroków, Marii Świątkiewicz 2a | 2 | 46 | 33 | 24 minut temu |
⇨ Mysiadło | ||||
Mysiadło, Ogrodowa 13 | 2 | 22 | 17 | 24 minut temu |
⇨ Nowy Dwór Mazowiecki | ||||
Smog Nowy Dwór Mazowiecki, Młodzieżowa 1 | 3 | 68 | 51 | 24 minut temu |
Smog Nowy Dwór Mazowiecki, Bema 312 | 3 | 66 | 53 | 24 minut temu |
Nowy Dwór Mazowiecki, Chemików 1A | 2 | 27 | 20 | 24 minut temu |
Smog Nowy Dwór Mazowiecki, Długa 10 | 3 | 51 | 34 | 24 minut temu |
Nowy Dwór Mazowiecki, Szkolna 3 | 2 | 34 | 22 | 24 minut temu |
⇨ Ossów | ||||
Ossów, Matarewicza 148 | 2 | 47 | 31 | 24 minut temu |
⇨ Otwock | ||||
Świdry Wielkie, Kraszewskiego 1 | 2 | 45 | 32 | 24 minut temu |
Otwock, Armii Krajowej 5 | 2 | 29 | 24 | 24 minut temu |
⇨ Piastów | ||||
Smog Piastów, Aleja Krakowska 20 | 3 | 53 | 45 | 24 minut temu |
Piastów, Żbikowska 5 | 2 | 34 | 26 | 24 minut temu |
⇨ Radzymin | ||||
Smog Radzymin, Wincentego Witosa 78 | 3 | 56 | 48 | 24 minut temu |
⇨ Stare Grabie | ||||
Smog Stare Grabie, Cichorackiej 8 | 3 | 47 | 36 | 24 minut temu |
⇨ Sulejówek | ||||
Smog Sulejówek (osiedle), Park Miejski Glinianki-Gdańska 31 | 3 | 48 | 37 | 24 minut temu |
Smog Sulejówek (osiedle), Paderewskiego 47 | 3 | 51 | 42 | 24 minut temu |
⇨ Wołomin | ||||
Smog Wołomin, Gryczana 34 | 3 | 51 | 40 | 24 minut temu |
Smog Wołomin, Korsaka 4 | 3 | 57 | 40 | 24 minut temu |
⇨ Zagościniec | ||||
Smog Zagościniec, Szkolna 1 | 3 | 58 | 35 | 24 minut temu |
⇨ Zamienie | ||||
Zamienie, Waniliowa 7 | 2 | 41 | 31 | 24 minut temu |
⇨ Zielonka | ||||
Zielonka, Wilsona 50c | 2 | 36 | 22 | 24 minut temu |
Zielonka, Łukasińskiego 1/3 | 2 | 41 | 26 | 24 minut temu |
Smog Zielonka, Powstańców 3 | 4 | 73 | 56 | 24 minut temu |
⇨ Ząbki | ||||
Smog Ząbki, Syrena alarmowa Wolności-Skargi działka 3/1 | 3 | 54 | 43 | 24 minut temu |
Ząbki, Wojska Polskiego 10 | 2 | 39 | 30 | 24 minut temu |
Ząbki, Hubalczyków 1 | 1 | 1 | 0 | 24 minut temu |
Ząbki, Bolesława Prusa 3/5 | 2 | 29 | 19 | 24 minut temu |
Smog Ząbki, Dzika 36 | 3 | 61 | 47 | 24 minut temu |
⇨ Łazy | ||||
Łazy, Łączności 56 | 2 | 36 | 28 | 24 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2025-02-12 16:50:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2025-02-12 17:14:14
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2025 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl