średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Bielany | ||||
| Stare Bielany, Stefana Żeromskiego 22/28 | 1 | 6 | 5 | 26 minut temu |
| Marymont-Ruda, Latarnia nr 24603 - Kępa Potocka | 1 | 8 | 7 | 26 minut temu |
| Wawrzyszew, Lwa Tołstoja 2 | 1 | 6 | 6 | 26 minut temu |
| Radiowo, Arkuszowa 202 | 1 | 5 | 4 | 26 minut temu |
| Wólka Węglowa, Estrady 112 | 1 | 5 | 4 | 26 minut temu |
| Huta, Zgrupowania AK "Kampinos" 10 | 1 | 7 | 6 | 26 minut temu |
| Chomiczówka, Bogusławskiego 8a | 1 | 7 | 6 | 26 minut temu |
| Wrzeciono, Szegedyńska 13 | 1 | 6 | 5 | 26 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-08-14 02:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-08-14 02:56:49
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl