średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Bielany | ||||
| Stare Bielany, Stefana Żeromskiego 22/28 | 1 | 11 | 10 | 25 minut temu |
| Marymont-Ruda, Latarnia nr 24603 - Kępa Potocka | 1 | 12 | 10 | 25 minut temu |
| Wawrzyszew, Lwa Tołstoja 2 | 1 | 12 | 10 | 25 minut temu |
| Radiowo, Arkuszowa 202 | 1 | 12 | 10 | 25 minut temu |
| Wólka Węglowa, Estrady 112 | 1 | 8 | 8 | 25 minut temu |
| Huta, Zgrupowania AK "Kampinos" 10 | 1 | 10 | 9 | 25 minut temu |
| Chomiczówka, Bogusławskiego 8a | 1 | 12 | 11 | 25 minut temu |
| Wrzeciono, Szegedyńska 13 | 1 | 11 | 10 | 25 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-04-16 17:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-04-16 17:35:17
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl