średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Bielany | ||||
| Smog Stare Bielany, Stefana Żeromskiego 22/28 | 5 | 111 | 91 | 26 minut temu |
| Smog Marymont-Ruda, Latarnia nr 24603 - Kępa Potocka | 5 | 123 | 105 | 26 minut temu |
| Smog Wawrzyszew, Lwa Tołstoja 2 | 4 | 83 | 70 | 26 minut temu |
| Smog Radiowo, Arkuszowa 202 | 5 | 108 | 87 | 26 minut temu |
| Smog Wólka Węglowa, Estrady 112 | 6 | 253 | 171 | 26 minut temu |
| Smog Huta, Zgrupowania AK "Kampinos" 10 | 5 | 88 | 76 | 26 minut temu |
| Smog Chomiczówka, Bogusławskiego 8a | 5 | 93 | 78 | 26 minut temu |
| Smog Wrzeciono, Szegedyńska 13 | 4 | 84 | 71 | 26 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-01-13 20:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-01-13 20:36:56
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl