średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Włochy | ||||
| Smog Stare Włochy, Cietrzewia 22a | 4 | 80 | 70 | 17 minut temu |
| Smog Paluch, Paluch 2 | 5 | 98 | 78 | 17 minut temu |
| Smog Nowe Włochy, Promienista 12a | 4 | 84 | 72 | 17 minut temu |
| Smog Okęcie, Sycowska 1 | 5 | 97 | 84 | 17 minut temu |
| Smog Raków, Aleja Krakowska 257 | 4 | 88 | 71 | 17 minut temu |
| Smog Okęcie, Astronautów 17 | 5 | 105 | 92 | 17 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-01-13 19:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-01-13 19:47:32
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl