średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Białołęka | ||||
| Brzeziny, Juranda ze Spychowa 10 | 1 | 12 | 10 | 20 minut temu |
| Brzeziny, Ul. Ostródzka 175 | 1 | 11 | 9 | 20 minut temu |
| Tarchomin, Milenijna 4 | 1 | 11 | 9 | 20 minut temu |
| Tarchomin, Erazma z Zakroczymia 15 | 1 | 12 | 10 | 20 minut temu |
| Choszczówka, Przytulna 3 | 1 | 11 | 10 | 20 minut temu |
| Henryków, Podróżnicza 11 | 1 | 12 | 10 | 20 minut temu |
| Grodzisk, Głębocka 66 | 1 | 12 | 10 | 20 minut temu |
| Białołęka Dworska, Bohaterów 41 | 1 | 10 | 8 | 20 minut temu |
| Żerań, Myśliborska 35 | 1 | 14 | 11 | 20 minut temu |
| Kobiałka, Kobiałka 49 | 1 | 11 | 9 | 20 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-04-16 16:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-04-16 16:50:31
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl