średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Praga-Południe | ||||
| Grochów-Centrum, Grochowska 244 | 2 | 26 | 13 | 36 minut temu |
| Saska Kępa, Latarnia 6214 Rondo Waszyngtona | 1 | 9 | 9 | 16 minut temu |
| Kamionek, Latarnia 32579 Kamionkowskie Błonia Elekcyjne | 1 | 8 | 7 | 16 minut temu |
| Gocław, Latarnia 83582 Park nad Balatonem | 1 | 9 | 9 | 16 minut temu |
| Grochów-Południowy, Latarnia 37900 Rondo Wiatraczna | 1 | 8 | 8 | 16 minut temu |
| Saska Kępa, Londyńska 10 | 1 | 9 | 8 | 16 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-03-17 12:20:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-03-17 12:36:07
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl