średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Śródmieście | ||||
| Smog Śródmieście Północne, al."Solidarności" | 4 | 64 | 62 | 58 minut temu |
| Smog Nowe Miasto, Bulwar Karskiego | 5 | 116 | 101 | 28 minut temu |
| Smog Ujazdów, Szwoleżerów 5 | 5 | 102 | 82 | 28 minut temu |
| Smog Śródmieście Południowe, Latarnia 3986 Marszałkowska-Nowogrodzka | 6 | 160 | 138 | 28 minut temu |
| Smog Śródmieście Północne, Latarnia 12707 plac Bankowy | 6 | 146 | 125 | 28 minut temu |
| Smog Muranów, Stawki 14 | 5 | 99 | 82 | 28 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-01-13 20:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-01-13 20:58:11
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl