średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Mokotów | ||||
| Sadyba, Jeziorna 5/9 | 1 | 9 | 7 | 33 minut temu |
| Czerniaków, Latarnia 77353 Czerniakowska-Jurija Gagarina | 1 | 11 | 8 | 33 minut temu |
| Wierzbno, Latarnia 46148 Park Arkadia | 1 | 6 | 5 | 33 minut temu |
| Służew, Nowoursynowska 210/212 | 1 | 9 | 8 | 33 minut temu |
| Służew, Irysowa 19 | 1 | 9 | 8 | 33 minut temu |
| Służew, Latarnia 72131 Puławska-Dolina Służewiecka | 1 | 17 | 9 | 33 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-05-11 20:00:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-05-11 20:33:16
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl