średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Wilanów | ||||
| Powsin, Przyczółkowa 27 | 1 | 13 | 12 | 25 minut temu |
| Zawady, Latarnia 85554 Syta-Vogla | 1 | 11 | 9 | 25 minut temu |
| Błonia Wilanowskie, Beniamina Flatta 7 | 1 | 11 | 10 | 25 minut temu |
| Wilanów Wysoki, Gubinowska 28/30 | 1 | 11 | 9 | 25 minut temu |
| Powsinek, Uprawna 9/17 | 1 | 12 | 10 | 25 minut temu |
| Powsin, Latoszki 24 | 1 | 9 | 8 | 25 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-04-16 15:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-04-16 15:55:39
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl