średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Wilanów | ||||
| Smog Zawady, Latarnia 85554 Syta-Vogla | 6 | 135 | 120 | 25 minut temu |
| Smog Błonia Wilanowskie, Beniamina Flatta 7 | 5 | 101 | 88 | 25 minut temu |
| Smog Wilanów Wysoki, Gubinowska 28/30 | 5 | 103 | 88 | 25 minut temu |
| Smog Powsinek, Uprawna 9/17 | 5 | 94 | 76 | 35 minut temu |
| Smog Powsin, Latoszki 24 | 5 | 120 | 103 | 25 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-01-13 18:50:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-01-13 19:15:34
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl