średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Wola | ||||
| Mirów, Latarnia 36582 Rondo Daszyńskiego | 2 | 22 | 15 | 26 minut temu |
| Odolany, Latarnia 21452 Jana Kazimierza-Ordona | 2 | 20 | 15 | 26 minut temu |
| Nowolipki, Słup sygnalizacyjno-oświetleniowy 30488 Anielewicza-Smocza | 2 | 20 | 13 | 26 minut temu |
| Koło, Deotymy 37 | 1 | 18 | 13 | 26 minut temu |
| Odolany, Jana Kazimierza 62 | 2 | 21 | 17 | 26 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-04-16 16:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-04-16 16:36:12
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl