średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
---|---|---|---|---|
⇨ Ursynów | ||||
Ursynów Północny, ul. Wokalna 1 | 1 | 12 | 10 | 53 minut temu |
Ursynów Północny, Wokalna 1 | 1 | 3 | 2 | 23 minut temu |
Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 1 | 5 | 4 | 23 minut temu |
Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 1 | 7 | 5 | 23 minut temu |
Kabaty, Wilczy Dół 4 | 1 | 9 | 5 | 23 minut temu |
Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 7 | 4 | 23 minut temu |
⇨ Wilanów | ||||
Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 1 | 7 | 5 | 23 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2024-10-05 23:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2024-10-05 23:53:45
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2024 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl