średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
| Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
|---|---|---|---|---|
| ⇨ Ursynów | ||||
| Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 1 | 11 | 11 | 35 minut temu |
| Wyczółki, Latarnia 33816 Kłobucka-Jurajska | 1 | 10 | 10 | 35 minut temu |
| Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 1 | 10 | 9 | 35 minut temu |
| Kabaty, Wilczy Dół 4 | 1 | 10 | 9 | 35 minut temu |
| Ursynów Północny, Cybisa 1 | 1 | 10 | 9 | 35 minut temu |
| Pyry, Kajakowa 10 | 1 | 11 | 11 | 35 minut temu |
| Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 11 | 10 | 35 minut temu |
| ⇨ Wilanów | ||||
| Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 1 | 9 | 9 | 35 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2026-03-17 13:00:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2026-03-17 13:35:01
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2026 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl