średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
---|---|---|---|---|
⇨ Ursynów | ||||
Ursynów Północny, ul. Wokalna 1 | 2 | 43 | 23 | 44 minut temu |
Ursynów Północny, Wokalna 1 | 1 | 14 | 11 | 14 minut temu |
Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 2 | 17 | 13 | 14 minut temu |
Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 1 | 16 | 11 | 14 minut temu |
Jeziorki Południowe, Sarabandy 16/22 | 1 | 19 | 13 | 14 minut temu |
Kabaty, Wilczy Dół 4 | 2 | 19 | 14 | 14 minut temu |
Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 14 | 11 | 14 minut temu |
⇨ Wilanów | ||||
Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 2 | 15 | 13 | 14 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2023-09-30 01:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2023-09-30 01:44:45
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2023 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl