średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione
Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog
Lokalizacja | Indeks | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ | Czas pomiaru |
---|---|---|---|---|
⇨ Ursynów | ||||
Ursynów Północny, Wokalna 1 | 1 | 9 | 7 | 6 minut temu |
Natolin, Witolda Małcużyńskiego 4 | 2 | 21 | 15 | 6 minut temu |
Natolin, Nowoursynowska 92/100 | 2 | 21 | 15 | 6 minut temu |
Smog Jeziorki Południowe, Sarabandy 16/22 | 6 | 200 | 140 | 16 minut temu |
Kabaty, Wilczy Dół 4 | 2 | 27 | 18 | 6 minut temu |
Ursynów Centrum, Warchałowskiego 8 | 1 | 17 | 12 | 6 minut temu |
⇨ Wilanów | ||||
Skarpa Powsińska, Rydzowa 1A | 2 | 23 | 17 | 6 minut temu |
Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2025-01-18 18:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2025-01-18 18:16:28
Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2025 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl